Kurikulum merupakan salah satu sistem pendidikan yang berfungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran selama perkuliahan berlangsung. Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dilaksanakan dalam bentuk satuan kredit semester. Perbaikan nilai mata kuliah dilakukan dengan sistem remedial yang diselenggarakan pada setiap semester.
Lama Studi
Kelas Reguler: 8 semester, 147 sks.
Gelar akademik: S. Psi.
Metode Pembelajaran
- Perkuliahan teori dilakukan dengan pendekatan Student Centered Learning (SCL), dengan metode small group discussion, simulation, case study, discovery learning (DL), self directed (learning (SDL), cooperative learning (CL), collaborative learning (CBL), contextual instruction (CI), project based learning (PJBL) dan Problem based learning an Inquiry (PBL).
- Praktikum di laboratorium.
- Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Program Sertifikasi
- Pra Akademik
- Baitul Arqam Purna
Berikut merupakan kurikulum yang digunakan oleh Program Studi S1 Psikologi UNISA Yogyakarta.
Semester 1
NO. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Kemanusiaan dan Keimanan | 2 |
2 | English For Daily Communication | 1 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 |
5 | Biopsikologi | 2 |
6 | Pengantar Psikologi Umum | 2 |
7 | Perkembangan Anak | 3 |
8 | Filsafat Ilmu & Logika | 2 |
9 | Statistika Deskriptif | 2 |
10 | Kode Etik Psikologi | 1 |
11 | Pengantar Psikologi Kepribadian | 2 |
Jumlah | 22 |
Semester 2
NO. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Ibadah, Akhlak, Dan Muamalah | 2 |
2 | English For Academic Reading | 1 |
3 | Dinamika Psikologi Kepribadian | 2 |
4 | Filsafat manusia | 2 |
5 | Dinamika Psikologi Umum | 2 |
6 | Statistika Inferensial | 2 |
7 | Perkembangan Remaja & Dewasa | 3 |
8 | Psikologi Sosial Dasar | 2 |
9 | Psikologi Industri & Organisasi | 3 |
10 | Psikologi Klinis | 3 |
Jumlah | 22 |
Semester 3
NO. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Kemuhammadiyahan dan Ke’aisyiyahan | 2 |
2 | English For Academic Writing | 1 |
3 | Psikologi Sosial Terapan | 2 |
4 | Psikologi Pendidikan | 3 |
5 | Observasi & Wawancara | 4 |
6 | Psikologi Abnormal | 3 |
7 | Psikologi Islam | 2 |
8 | Prophetic Leadership | 2 |
9 | Psikodiagnostika | 2 |
Jumlah | 21 |
Semester 4
NO. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Islam dan IPTEKS | 2 |
2 | English For Academic Speaking | 1 |
3 | Psikologi Kognitif | 2 |
4 | Konstruksi dan Pengukuran Psikologi | 3 |
5 | Psikologi Belajar | 2 |
6 | Teknik Proyektif | 2 |
7 | Metodologi Penelitian Psikologi | 4 |
8 | Assessmen Kepribadian Non Proyektif | 2 |
9 | Psikologi Keluarga | 2 |
10 | Psikologi Kesehatan | 2 |
Jumlah | 22 |
Semester 5
NO. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Kewirausahaan | 3 |
2 | Assessmen Intelegensi | 3 |
3 | Assessmen Bakat & Minat | 2 |
4 | Pendidikan Anak & Remaja dengan Disabilitas | 4 |
5 | Psikologi Konseling | 2 |
6 | Psikoterapi Islam | 2 |
7 | Psikologi Pelatihan | 2 |
8 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester 6
NO. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
2 | Seminar Perilaku Islami | 2 |
3 | Psikoneuroimunologi | 3 |
4 | Modifikasi Perilaku | 2 |
5 | Indigenous Psychology | 2 |
6 | Psikologi Krisis dan Pemulihan | 2 |
7 | Psikologi Gender | 2 |
8 | Psikologi Lingkungan | 2 |
9 | Patologi Sosial | 2 |
10 | Psikologi Pendidikan Karir | 2 |
11 | Pengembangan Kreativitas | 3 |
12 | Psikologi Ekonomi | 2 |
13 | Psikologi Politik | 2 |
14 | Leadership in psychological perspective | 2 |
15 | Psikologi Kewirausahaan | 2 |
16 | Riset Organisasi | 2 |
17 | Psikologi Forensik dan Kriminologi | 3 |
18 | Psikologi Bencana | 2 |
19 | Pengembangan Skala Klinis dan Sosial | 2 |
20 | Psikologi Olahraga | 2 |
21 | Gerontologi | 2 |
22 | Psikologi Positif | 2 |
23 | Asesmen Psikologi Klinis | 2 |
Jumlah SKS yang Ditempuh | 20 | |
Jumlah SKS yang Ditawarkan | 50 |
Semester 7
NO. | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
2 | Bimbingan Konseling Sekolah | 2 |
3 | Pendidikan Inklusi | 2 |
4 | Psikoedukasi Bidang Pendidikan | 2 |
5 | Kesehatan Mental Setting Pendidikan | 2 |
6 | Assesmen Psikologi Bidang Pendidikan | 2 |
7 | Heutagogy | 2 |
8 | Bibliotherapy | 2 |
9 | Kesehatan Mental Setting Organisasi | 2 |
10 | Perilaku Organisasi | 2 |
11 | Psikologi Sumber Daya Manusia | 2 |
12 | Psikologi Konsumen | 2 |
13 | Assesmen Psikologi Bidang Industri | 2 |
14 | Komunikasi dan Interpersonal Relationship | 2 |
15 | Engineering Psychology | 2 |
Jumlah SKS Tempuh | 20 | |
Jumlah SKS yang Ditawarkan | 34 |
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
A. Waktu dan Durasi Pelaksanaan
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dilaksanakan selama 1 semester dengan durasi lebih kurang 5,6 bulan kerja dengan pembagian 1,6 bulan untuk pembekalan dan penyusunan laporan serta 4 bulan praktek di lokasi mitra (setara dengan 20 sks).
B. Persyaratan Peserta MBKM
- IPK minimal 3.3
- Dapat bekerja secara bertanggung jawab dan disiplin.
- Memiliki inisiatif dan proaktif selama mengikuti program MBKM
- Bersedia ditempatkan di berbagai lokasi mitra secara offline.
- Mendapatkan persetujuan dari orang tua / wali untuk mengikuti Program MBKM.
- Minimal Sudah Vaksin Covid Dosis 2.
- Bersedia melakukan swab antigen secara mandiri sebelum diterjunkan ke lokasi penugasan atau apabila mengalami gejala Covid-19 / kontak erat dengan positif Covid-19.
- Bersedia mengikuti ketentuan Proses seleksi.
- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Dilakukan secara berkelompok dan/ atau sesuai kebutuhan mitra, dan sangat didorong untuk bersifat multi- atau transdisiplin (asal Prodi/Fakultas/Kluster yang berbeda).
- Bersama Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan atau Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) menyusun program kerja.
- Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan dengan format yang telah ditetapkan. Inti substansi laporan mencakup kegiatan mahasiswa, partisipasi lokal dalam program, dampak dan peluang keberlanjutan.
C. Mekanisme Kegiatan MBKM
- Fakultas dan Prodi bersama Mitra merancang program MBKM (ada MoU/PKS antara UNISA Yogyakarta/Fakultas dan Mitra Satuan Pendidikan).
- Mahasiswa memilih dan mendaftar MBKM yang ditawarkan sesuai dengan semesternya.
- Fakultas/Prodi memberikan pembekalan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Mahasiswa datang ke mitra dan melakukan kolaborasi terkait program-program yang akan diselenggarakan selama di praktek di lokasi mitra.
- Mahasiswa menjalankan program-program yang telah direncanakan.
- Supervisor (spv) mitra bersama dengan dosen pembimbing melaksanakan penilaian akhir
- Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan sks.
- Biro Akademik melaporkan hasil rekognisi sks ke PDDikti.